Сравнение контекстных окон AI-моделей
Контекстное окно — записанный предел токенов модели, а не оценка качества ответа. Ограничение зависит от поставщика, тарифа и конфигурации. Перед применением проверьте карточку и источник разработчика.
В таблицу входят опубликованные модели с указанным размером контекста; порядок — по числу токенов. Неизвестные пределы пропущены, а не приравнены к нулю. Больший контекст не означает лучшего результата в коде или рассуждении.
| Модель | Разработчик | Контекст (токенов) | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | OpenAI | 1 050 000 | 2026-09-20 | Источник |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 1 050 000 | 2026-09-20 | Источник |
| GPT-5.5 | OpenAI | 1 050 000 | 2026-09-20 | Источник |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 1 050 000 | 2026-09-20 | Источник |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1 050 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1 050 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1 050 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 1 050 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 1 050 000 | 2026-09-26 | Источник |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 1 050 000 | 2026-09-26 | Источник |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1 050 000 | 2026-09-30 | Источник |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | 1 050 000 | 2026-10-27 | Источник |
| Gemini 3.8 Flash | 1 048 576 | 2026-09-21 | Источник | |
| Gemini 4 Argon | Google DeepMind | 1 048 576 | 2026-10-01 | Источник |
| Kimi K3 | Moonshot AI | 1 048 576 | 2026-09-18 | Источник |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | 1 048 576 | 2026-10-25 | Источник |
| LongCat-2.5 | Meituan | 1 048 576 | 2026-11-03 | Источник |
| Muse Spark Open | Meta | 1 048 576 | 2026-10-16 | Источник |
| Muse Wonder | Meta | 1 048 576 | 2026-10-13 | Источник |
| Muse Wonder Full | Meta | 1 048 576 | 2026-10-13 | Источник |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL 120B-A12B | NVIDIA | 1 048 576 | 2026-10-16 | Источник |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B BF16 | NVIDIA | 1 048 576 | 2026-09-18 | Источник |
| Particle-1 | Particle AI | 1 048 576 | 2026-10-30 | Источник |
| Amazon Nova 2 Lite | Amazon | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Amazon Nova 2 Pro (Preview) | Amazon | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Amazon Nova Premier | Amazon | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Beam | Reflection AI | 1 000 000 | 2026-10-06 | Источник |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 1 000 000 | 2026-10-08 | Источник |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 1 000 000 | 2026-09-26 | Источник |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1 000 000 | 2026-09-29 | Источник |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GLM-5.3 | Z.ai / Zhipu AI | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GLM-5.3-Flash | Z.ai / Zhipu AI | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GPT-4.1 | OpenAI | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Hydrogen-1.0 | Deep Principle | 1 000 000 | 2026-11-03 | Источник |
| Kimi K3 (max) | Moonshot AI / Kimi | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| LongCat-2.5-Preview | Meituan | 1 000 000 | 2026-09-27 | Источник |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| MiniMax M3 | MiniMax | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | 1 000 000 | 2026-10-06 | Источник |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Qwen / Alibaba | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba Cloud / Qwen Team | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Qwen3.8-Max | Alibaba Cloud / Qwen Team | 1 000 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Grok 4.6 | SpaceXAI / xAI (бренд документации) | 500 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Grok 4.7 | xAI / SpaceXAI | 500 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GPT-5 | OpenAI | 400 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 400 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GPT-5 Pro | OpenAI | 400 000 | 2026-09-20 | Источник |
| GPT-5 nano | OpenAI | 400 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GPT-5.1 | OpenAI | 400 000 | 2026-09-20 | Источник |
| GPT-5.2 | OpenAI | 400 000 | 2026-09-20 | Источник |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | 400 000 | 2026-09-20 | Источник |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | 400 000 | 2026-09-20 | Источник |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 400 000 | 2026-09-20 | Источник |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | 400 000 | 2026-09-20 | Источник |
| Amazon Nova Lite | Amazon | 300 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Amazon Nova Pro | Amazon | 300 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Apertus v1.5 70B | Swiss AI Initiative | 262 144 | 2026-09-18 | Источник |
| Apertus v1.5 8B | Swiss AI Initiative | 262 144 | 2026-09-18 | Источник |
| Drex Max | Nace AI | 262 144 | 2026-10-21 | Источник |
| Fara 1.5 27B | Microsoft | 262 144 | 2026-09-18 | Источник |
| Fara 1.5 4B | Microsoft | 262 144 | 2026-09-18 | Источник |
| Fara 1.5 9B | Microsoft | 262 144 | 2026-09-18 | Источник |
| Holo4-27B | H Company | 262 144 | 2026-09-29 | Источник |
| Holotron4-30B-A3B | H Company | 262 144 | 2026-09-29 | Источник |
| Index-Nailong-2B | Bilibili / Index Team | 262 144 | 2026-10-04 | Источник |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | 262 144 | 2026-09-18 | Источник |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | 262 144 | 2026-09-18 | Источник |
| Kolibri 1 | Aleph Alpha | 262 144 | 2026-10-04 | Источник |
| LFM3-1.7B | Liquid AI | 262 144 | 2026-10-30 | Источник |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Bolt 74B-A9B | NVIDIA | 262 144 | 2026-10-16 | Источник |
| Perplexity Decider Flash v1.2 | Perplexity AI | 262 144 | 2026-10-21 | Источник |
| Perplexity Decider v1.2 | Perplexity AI | 262 144 | 2026-10-21 | Источник |
| Ternary Bonsai 2 2B | PrismML | 262 144 | 2026-10-16 | Источник |
| Ternary Bonsai 2 4B | PrismML | 262 144 | 2026-10-16 | Источник |
| Ternary Bonsai 2 9B | PrismML | 262 144 | 2026-10-16 | Источник |
| pplx-decider-v1-27b | Perplexity AI | 262 144 | 2026-10-07 | Источник |
| pplx-decider-v1.1-27b | Perplexity AI | 262 144 | 2026-10-07 | Источник |
| Jamba | AI21 Labs | 256 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Jamba 1.5 Large | AI21 Labs | 256 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Jamba 1.5 Mini | AI21 Labs | 256 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Ministral 3 14B | Mistral AI | 256 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | 256 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | 256 000 | 2026-09-21 | Источник |
| North Mini Code 1.0 | Cohere Labs | 256 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | Alibaba Cloud / Qwen Team | 256 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Index-Nailong-9B | Bilibili / Index Team | 229 376 | 2026-10-04 | Источник |
| Claude 2.1 | Anthropic | 200 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 200 000 | 2026-09-21 | Источник |
| o1 | OpenAI | 200 000 | 2026-09-21 | Источник |
| o3 | OpenAI | 200 000 | 2026-09-21 | Источник |
| o3-mini | OpenAI | 200 000 | 2026-09-21 | Источник |
| o4-mini | OpenAI | 200 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Clover-35B-A3B-Preview | DiffuSpace | 131 072 | 2026-11-01 | Источник |
| Decision 3.0 d3-turbo | vLLM Semantic Router | 131 072 | 2026-10-21 | Источник |
| Gemini Nano Banana 2.1 | Google DeepMind | 131 072 | 2026-10-08 | Источник |
| LFM2.5-24B-A2B | Liquid AI | 131 072 | 2026-10-14 | Источник |
| LFM2.5-24B-A2B-Base | Liquid AI | 131 072 | 2026-10-14 | Источник |
| LFM3-VL-2B | Liquid AI | 131 072 | 2026-10-30 | Источник |
| Mellum2.1 Thinking | JetBrains | 131 072 | 2026-10-11 | Источник |
| d1-2B | Liquid AI | 131 072 | 2026-10-30 | Источник |
| d1-Omni-2B | Liquid AI | 131 072 | 2026-10-30 | Источник |
| Amazon Nova Micro | Amazon | 128 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Command A+ 05-2026 | Cohere | 128 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Embed 5 Fast | Cohere | 128 000 | 2026-09-30 | Источник |
| Embed 5 Pro | Cohere | 128 000 | 2026-09-30 | Источник |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | 128 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GPT-4.5 | OpenAI | 128 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GPT-4o | OpenAI | 128 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GPT-4o Mini | OpenAI | 128 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Gemma 3 12B IT | 128 000 | 2026-09-26 | Источник | |
| Gemma 3 27B IT | 128 000 | 2026-09-26 | Источник | |
| Gemma 3 4B IT | 128 000 | 2026-09-26 | Источник | |
| Interfaze 1 Lite | Interfaze | 128 000 | 2026-10-06 | Источник |
| o1-mini | OpenAI | 128 000 | 2026-09-21 | Источник |
| o1-preview | OpenAI | 128 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Claude 2 | Anthropic | 100 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Clairic | Cloudflare | 65 536 | 2026-10-21 | Источник |
| Clef | Cloudflare | 65 536 | 2026-10-02 | Источник |
| Kev-27B v2 | Jared Palmer | 65 536 | 2026-10-02 | Источник |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Bolt E4B | NVIDIA | 65 536 | 2026-10-25 | Источник |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Transcribe 30B-A4B | NVIDIA | 65 536 | 2026-10-30 | Источник |
| Clef-omni | Cloudflare | 64 000 | 2026-10-11 | Источник |
| Qwen3.8-LiveTranslate | Alibaba Cloud / Qwen Team | 53 248 | 2026-09-21 | Источник |
| Carbon-X | Hugging Face / Zhongguancun Academy / TIGEM / University of Naples Federico II | 40 960 | 2026-10-25 | Источник |
| Bekko Static Embedding v1 | Yuichi Tateno / hotchpotch | 32 768 | 2026-10-22 | Источник |
| Cohere Rerank 5 Fast | Cohere | 32 768 | 2026-10-25 | Источник |
| Cohere Rerank 5 Pro | Cohere | 32 768 | 2026-10-25 | Источник |
| GPT-4-32k | OpenAI | 32 768 | 2026-09-21 | Источник |
| Index-Homura-2B | Bilibili / Index Team | 32 768 | 2026-10-04 | Источник |
| Index-Homura-9B | Bilibili / Index Team | 32 768 | 2026-10-04 | Источник |
| Index-Translate-2B | Bilibili / Index Team | 32 768 | 2026-10-04 | Источник |
| Index-Translate-9B | Bilibili / Index Team | 32 768 | 2026-10-04 | Источник |
| LFM3-Audio-2B | Liquid AI | 32 768 | 2026-10-30 | Источник |
| LFM3-Omni-2B | Liquid AI | 32 768 | 2026-10-30 | Источник |
| Liquid AI d1-3B | Liquid AI | 32 768 | 2026-10-08 | Источник |
| MagenticBrain | Microsoft | 32 768 | 2026-09-18 | Источник |
| Microsoft-Decision-1 | Microsoft | 32 768 | 2026-10-11 | Источник |
| Nemotron 3.5 Embed 1B | NVIDIA | 32 768 | 2026-10-22 | Источник |
| Nemotron 3.5 Embed 8B | NVIDIA | 32 768 | 2026-10-22 | Источник |
| Nemotron 3.5 Rerank 8B | NVIDIA | 32 768 | 2026-10-22 | Источник |
| UltraBERT-150M | DMIS Lab, Korea University | 32 768 | 2026-10-14 | Источник |
| UltraBERT-380M | DMIS Lab, Korea University | 32 768 | 2026-10-14 | Источник |
| UltraBERT-Embed-150M | DMIS Lab, Korea University | 32 768 | 2026-10-14 | Источник |
| YandexGPT 5 Lite 8B Instruct | Yandex | 32 768 | 2026-09-18 | Источник |
| PLaMo 2.0 Prime 31B | Preferred Networks | 32 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Qwen3-Embedding-0.6B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 32 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Qwen3-Embedding-4B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 32 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Qwen3-Embedding-8B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 32 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Qwen3-Reranker-0.6B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 32 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Qwen3-Reranker-4B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 32 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Qwen3-Reranker-8B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 32 000 | 2026-09-21 | Источник |
| Clef-flash | Cloudflare | 24 576 | 2026-10-02 | Источник |
| gpt-3.5-turbo | OpenAI | 16 385 | 2026-09-21 | Источник |
| Liquid AI d1-omni-600M | Liquid AI | 16 384 | 2026-10-08 | Источник |
| Nemotron 3.5 Parse | NVIDIA | 16 384 | 2026-10-22 | Источник |
| joey-1 | Base Labs / Baseten | 16 384 | 2026-10-30 | Источник |
| GPT Realtime Whisper | OpenAI | 16 000 | 2026-09-21 | Источник |
| GPT-4 | OpenAI | 8 192 | 2026-09-21 | Источник |
| Kev-0.8B | Jared Palmer | 8 192 | 2026-10-02 | Источник |
| Kev-4B | Jared Palmer | 8 192 | 2026-10-02 | Источник |
| Kev-9B v2 | Jared Palmer | 8 192 | 2026-10-02 | Источник |
| Lumma-Fev-27B-v2 | FrontiersMind | 8 192 | 2026-11-01 | Источник |
| Lumma-Fev-4B-v2 | FrontiersMind | 8 192 | 2026-11-01 | Источник |
| Janus-1.3B | DeepSeek | 4 096 | 2026-09-26 | Источник |
| Janus-Pro-1B | DeepSeek | 4 096 | 2026-09-26 | Источник |
| Janus-Pro-7B | DeepSeek | 4 096 | 2026-09-26 | Источник |
| JanusFlow-1.3B | DeepSeek | 4 096 | 2026-09-26 | Источник |
| Llama 2 13B | Meta AI | 4 096 | 2026-09-21 | Источник |
| Llama 2 70B | Meta AI | 4 096 | 2026-09-21 | Источник |
| Llama 2 7B | Meta AI | 4 096 | 2026-09-21 | Источник |
| Strands Decider 2B | Strands Agents / AWS | 4 096 | 2026-10-02 | Источник |
Связанные страницы каталога
Сравнение контекста · Цены API · Модели для программирования · Модели с API · Модели с длинным контекстом · Источники и методика