#198 GPT-6 Astra
Выпуск: · ИсточникТекст, программирование, многошаговые задачи
- Для чего
- Программирование, Рассуждения, Текст
- Принимает
- Нет проверенных данных
- Создаёт
- Нет проверенных данных
Доступ
Цена USD
| Поставщик | Цена USD | Условия |
|---|---|---|
| OpenAI · API | $0.5 / 1M чтения кэша | Batch · short context · Batch; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $0.5 / 1M чтения кэша | Flex · short context · Flex; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $1 / 1M чтения кэша | Standard · short context · Standard; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $1 / 1M чтения кэша | Batch · long context · Batch; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $1 / 1M чтения кэша | Flex · long context · Flex; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $2 / 1M чтения кэша | Standard · long context · Standard; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $2 / 1M чтения кэша | Fast · short context · Fast; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%. Fast недоступен с EU data residency.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $4 / 1M чтения кэша | Fast · long context · Fast; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%. Fast недоступен с EU data residency.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $6.25 / 1M записи кэша | Batch · short context · Batch; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $6.25 / 1M записи кэша | Flex · short context · Flex; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $12.5 / 1M записи кэша | Standard · short context · Standard; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $12.5 / 1M записи кэша | Batch · long context · Batch; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $12.5 / 1M записи кэша | Flex · long context · Flex; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $25 / 1M записи кэша | Standard · long context · Standard; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $25 / 1M записи кэша | Fast · short context · Fast; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%. Fast недоступен с EU data residency.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $50 / 1M записи кэша | Fast · long context · Fast; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%. Fast недоступен с EU data residency.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $5 / 1M входных токенов | Batch · short context · Batch; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $5 / 1M входных токенов | Flex · short context · Flex; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $10 / 1M входных токенов | Standard · short context · Standard; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $10 / 1M входных токенов | Batch · long context · Batch; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $10 / 1M входных токенов | Flex · long context · Flex; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $20 / 1M входных токенов | Standard · long context · Standard; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $20 / 1M входных токенов | Fast · short context · Fast; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%. Fast недоступен с EU data residency.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $40 / 1M входных токенов | Fast · long context · Fast; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%. Fast недоступен с EU data residency.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $25 / 1M выходных токенов | Batch · short context · Batch; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $25 / 1M выходных токенов | Flex · short context · Flex; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $37.5 / 1M выходных токенов | Batch · long context · Batch; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $37.5 / 1M выходных токенов | Flex · long context · Flex; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $50 / 1M выходных токенов | Standard · short context · Standard; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $75 / 1M выходных токенов | Standard · long context · Standard; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $100 / 1M выходных токенов | Fast · short context · Fast; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%. Fast недоступен с EU data residency.Источник · 19.09.2026 |
| OpenAI · API | $150 / 1M выходных токенов | Fast · long context · Fast; граница short/long не сверена. Кэш-запись — отдельная ставка. Дополнительные инструменты оплачиваются отдельно. Подходящие regional processing endpoints: +10%. Fast недоступен с EU data residency.Источник · 19.09.2026 |
Платформа и оценка
Составной индекс · published model-group index · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20 · 90% CI [163, 171.88]
Официальный индекс Epoch AI; объединяет собственные, сторонние и заявленные разработчиками результаты. Не является аудитом безопасности или оценкой генерации медиа.
Условия
Epoch Capabilities Index; official model-group estimates
Официальный ECI model scores, Epoch AI, CC BY 4.0. Составной индекс по собственным, сторонним и заявленным разработчиками результатам. 90% bootstrap-интервал. Не отдельный режим reasoning effort; date в выгрузке — дата выпуска модели, не измерения. Методика: https://epoch.ai/eci#documentation
Независимый прогон · max · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20
Условия
Chess Puzzles; Epoch AI own run; best score across scorers
Собственный прогон Epoch AI; Chess Puzzles; версия: gpt-6-astra_max; режим: max; исходный id: TAGZYToqgQmFZr7uYL4rSF; файл: chess_puzzles.csv. CC BY 4.0, Epoch AI. Снимок 2026-09-20. Показана колонка источника Best score (across scorers), не выбор лучшего режима AIpedia.
Дата измерения: 30.08.2026
Независимый прогон · max · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20
Условия
EBR-bench; Epoch AI own run; best score across scorers
Собственный прогон Epoch AI; EBR-bench; версия: gpt-6-astra_max; режим: max; исходный id: GhVYxWxttDxZ7akiJQPYsE; файл: ebr_bench.csv. CC BY 4.0, Epoch AI. Снимок 2026-09-20. Показана колонка источника Best score (across scorers), не выбор лучшего режима AIpedia.
Дата измерения: 30.08.2026
Независимый прогон · max · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20
Условия
FrontierMath Open Problems (Erdős); Epoch AI own run; best score across scorers
Собственный прогон Epoch AI; FrontierMath Open Problems (Erdős); версия: gpt-6-astra_max; режим: max; исходный id: bloom68-ultima-e1dhs43ykrmakree; файл: frontiermath_erdos.csv. CC BY 4.0, Epoch AI. Снимок 2026-09-20. Показана колонка источника Best score (across scorers), не выбор лучшего режима AIpedia.
Дата измерения: 28.08.2026
Независимый прогон · high · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20
Условия
FrontierMath-Tier-4-v2-Private; Epoch AI own run; best score across scorers
Собственный прогон Epoch AI; FrontierMath-Tier-4-v2-Private; версия: gpt-6-astra_high; режим: high; исходный id: f46NQY9jSxyKqo9qzrmk6F; файл: frontiermath_tier_4_v2.csv. CC BY 4.0, Epoch AI. Снимок 2026-09-20. Показана колонка источника Best score (across scorers), не выбор лучшего режима AIpedia.
Дата измерения: 30.08.2026
Независимый прогон · low · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20
Условия
FrontierMath-Tier-4-v2-Private; Epoch AI own run; best score across scorers
Собственный прогон Epoch AI; FrontierMath-Tier-4-v2-Private; версия: gpt-6-astra_low; режим: low; исходный id: kRPSnHnDdheajNdqmKsMjs; файл: frontiermath_tier_4_v2.csv. CC BY 4.0, Epoch AI. Снимок 2026-09-20. Показана колонка источника Best score (across scorers), не выбор лучшего режима AIpedia.
Дата измерения: 30.08.2026
Независимый прогон · max · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20
Условия
FrontierMath-Tier-4-v2-Private; Epoch AI own run; best score across scorers
Собственный прогон Epoch AI; FrontierMath-Tier-4-v2-Private; версия: gpt-6-astra_max; режим: max; исходный id: f7BCT27LzcAtaLDP2tcrWF; файл: frontiermath_tier_4_v2.csv. CC BY 4.0, Epoch AI. Снимок 2026-09-20. Показана колонка источника Best score (across scorers), не выбор лучшего режима AIpedia.
Дата измерения: 30.08.2026
Независимый прогон · medium · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20
Условия
FrontierMath-Tier-4-v2-Private; Epoch AI own run; best score across scorers
Собственный прогон Epoch AI; FrontierMath-Tier-4-v2-Private; версия: gpt-6-astra_medium; режим: medium; исходный id: 5sNRWemuVwb4adBaSwrLFf; файл: frontiermath_tier_4_v2.csv. CC BY 4.0, Epoch AI. Снимок 2026-09-20. Показана колонка источника Best score (across scorers), не выбор лучшего режима AIpedia.
Дата измерения: 30.08.2026
Независимый прогон · none · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20
Условия
FrontierMath-Tier-4-v2-Private; Epoch AI own run; best score across scorers
Собственный прогон Epoch AI; FrontierMath-Tier-4-v2-Private; версия: gpt-6-astra_none; режим: none; исходный id: 4BCZTu7HQKmhdwRR2W4bzT; файл: frontiermath_tier_4_v2.csv. CC BY 4.0, Epoch AI. Снимок 2026-09-20. Показана колонка источника Best score (across scorers), не выбор лучшего режима AIpedia.
Дата измерения: 30.08.2026
Независимый прогон · xhigh · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20
Условия
FrontierMath-Tier-4-v2-Private; Epoch AI own run; best score across scorers
Собственный прогон Epoch AI; FrontierMath-Tier-4-v2-Private; версия: gpt-6-astra_xhigh; режим: xhigh; исходный id: AfKJ2DGMhkjZmeFZxGoY3w; файл: frontiermath_tier_4_v2.csv. CC BY 4.0, Epoch AI. Снимок 2026-09-20. Показана колонка источника Best score (across scorers), не выбор лучшего режима AIpedia.
Дата измерения: 30.08.2026
Независимый прогон · max · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20
Условия
FrontierMath-Tiers-1-3-v2-Private; Epoch AI own run; best score across scorers
Собственный прогон Epoch AI; FrontierMath-Tiers-1-3-v2-Private; версия: gpt-6-astra_max; режим: max; исходный id: csK2fe5T8p2R7WgoJUu6bZ; файл: frontiermath_tiers_1_3_v2.csv. CC BY 4.0, Epoch AI. Снимок 2026-09-20. Показана колонка источника Best score (across scorers), не выбор лучшего режима AIpedia.
Дата измерения: 30.08.2026
Независимый прогон · max · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20
Условия
GPQA Diamond; Epoch AI own run; best score across scorers
Собственный запуск Epoch AI; исходная версия: gpt-6-astra_max; файл: gpqa_diamond.csv; строка: 3h8STJpG2VzY9LiBUzwotv.
Дата измерения: 30.08.2026
Независимый прогон · high · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20
Условия
MirrorCode; Epoch AI own run; best score across scorers
Собственный прогон Epoch AI; MirrorCode; версия: gpt-6-astra_high; режим: high; исходный id: mirrorcode-ml-2l-gpt-6-astra; файл: mirrorcode.csv. CC BY 4.0, Epoch AI. Снимок 2026-09-20. Показана колонка источника Best score (across scorers), не выбор лучшего режима AIpedia.
Дата измерения: 30.08.2026
Независимый прогон · max · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20
Условия
Mock AIME 2024/2025; Epoch AI own run; best score across scorers
Собственный запуск Epoch AI; исходная версия: gpt-6-astra_max; файл: otis_mock_aime_2024_2025.csv; строка: L7kW8yxFKCjVXhxNnt3VTq.
Дата измерения: 30.08.2026
Независимый прогон · max · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20
Условия
Mystery Game Puzzles; Epoch AI own run; best score across scorers
Собственный прогон Epoch AI; Mystery Game Puzzles; версия: gpt-6-astra_max; режим: max; исходный id: FA7pM9hKdkgTXmGHptcno7; файл: mystery_game_puzzles.csv. CC BY 4.0, Epoch AI. Снимок 2026-09-20. Показана колонка источника Best score (across scorers), не выбор лучшего режима AIpedia.
Дата измерения: 30.08.2026
Независимый прогон · max · 20.09.2026 · Больше — лучше
Снимок: 2026-09-20
Условия
SimpleQA Verified; Epoch AI own run; best score across scorers
Собственный прогон Epoch AI; SimpleQA Verified; версия: gpt-6-astra_max; режим: max; исходный id: PppwnX7EjXx2SeTcFN8Ujn; файл: simpleqa_verified.csv. CC BY 4.0, Epoch AI. Снимок 2026-09-20. Показана колонка источника Best score (across scorers), не выбор лучшего режима AIpedia.
Дата измерения: 30.08.2026